Spleef History
MAIN TOURNAMENTS

Main Tournaments Rankings

Focusing on the elite category, this ranking tracks performance in Spleef's most prestigious events. Only major tournaments contribute to these standings.

search
252 players
Reset
Pos. Player Wins Finals Semis Top 8
201 United States kdogman7 0 0 1 0
202 Australia Peso255 0 0 1 0
203 Germany Captain_Fight 0 0 1 0
204 United States CCShad 0 0 1 0
205 France Jayronimo 0 0 1 0
206 Lithuania owlens 0 0 3 0
207 United States cookiemonster337 0 0 1 0
208 United States bigboynow 0 0 0 1
209 United States Chuggins 0 0 0 1
210 United States Minetelligence 0 0 0 1
211 Russia Spleefer 0 0 0 1
212 dl10401 0 0 1 0
213 United States BashfulBean 0 0 0 1
214 Ukraine svylq 0 0 1 0
215 United States Isekari 0 0 0 1
216 Russia Wilting 0 0 1 0
217 Argentina Benchi03 0 0 1 0
218 Switzerland Mathieu1969 0 0 0 1
219 Belgium josher17 0 0 0 1
220 United States fight2build 0 0 0 1
221 United States Jduh 0 0 1 0
222 United Kingdom UniversalGhost 0 0 0 1
223 Japan pochaco55 0 0 0 1
224 United States lfpsj 0 0 0 1
225 Russia fruj1 0 0 1 1
226 Russia JokerYouTube 0 0 1 0
227 Russia SorkzPlay 0 0 1 0
228 Ukraine aleonkaas 0 0 1 0
229 United Kingdom SpeedSpectre 0 0 0 1
230 United States Neji 0 0 0 1
231 Argentina xBellRoss 0 0 0 1
232 Argentina TheFuture_YT 0 0 0 1
233 ninjakittyjoseph 0 0 0 1
234 Philippines SgtHyrule 0 0 0 1
235 United States Gerbil7788 0 0 1 0
236 United States Felxon 0 0 1 0
237 Canada 1InchGrinch 0 0 1 0
238 Russia doshik_gorodhik 0 0 1 0
239 Russia Orbitman 0 0 2 0
240 Russia CofeekGirl 0 0 2 0
241 Russia Arivel_Mar 0 0 0 1
242 Kazakhstan SexMashina 0 1 0 0
243 Russia lyhalapa 0 0 1 0
244 Russia Neyron__ 0 0 1 0
245 Russia ItzHaten 0 0 1 0
246 Sweden Zarail 0 0 1 0
247 Netherlands SpleefLeague 0 0 1 0
248 Argentina Sayapi 0 0 1 0
249 Ukraine Insloushn 0 0 1 0
250 Russia FORWARD211 0 0 1 0
201–250 of 252