Spleef History
MAIN TOURNAMENTS

Main Tournaments Rankings

Focusing on the elite category, this ranking tracks performance in Spleef's most prestigious events. Only major tournaments contribute to these standings.

search
252 players
Reset
Pos. Player Wins Finals Semis Top 8
101 Belarus olegbrawl228 0 3 1 2
102 Russia itssoooover 0 1 2 1
103 Netherlands zeldabjorn 0 1 2 0
104 United States Apex156 0 0 0 1
105 China kevin_Ma 0 0 0 2
106 Peru Mishana7u7_ 0 2 0 1
107 Argentina hikarilof 0 1 4 0
108 Germany Puddinger 0 1 1 2
109 Netherlands Kikita 0 1 0 1
110 Russia Titan4k 0 1 3 0
111 Netherlands Jptje 0 0 0 1
112 Argentina PePe7u7r 0 1 2 0
113 Norway xwnnt 0 0 1 0
114 United States hi1234567208 0 0 0 1
115 United States legostothemax 0 0 0 1
116 Germany Joba 0 1 0 0
117 United States Ninja__k 0 0 2 1
118 United States turbotank2 0 1 1 1
119 Venezuela waficx 0 2 0 1
120 Russia Sudzo 0 0 5 0
121 United States Hoopdini 0 0 1 2
122 Ukraine velon111 0 0 3 0
123 United States Fr0sti 0 0 1 2
124 Argentina xlBowSpam 0 0 2 1
125 Russia Volventee 0 0 1 0
126 United States TotallyAwesome5 0 0 2 1
127 Germany danster815 0 0 1 2
128 France epoz 0 0 1 2
129 Russia DMax 0 1 0 0
130 Russia MrCucumber 0 1 0 0
131 United States ExodePendragon 0 0 2 1
132 Germany Funtre67 0 1 0 2
133 Ukraine CrazyDolphin 0 0 2 1
134 Ukraine frezzyy 0 0 2 0
135 Kazakhstan vvoaaue 0 0 3 0
136 Russia meeronchik 0 0 0 1
137 Germany addi2111 0 1 0 0
138 Germany Strikerman99 0 1 0 1
139 Sweden aalidscraft 0 0 1 1
140 Russia 000067 0 0 2 0
141 United States Dawthon 0 0 3 0
142 United States RaidIsGreat 0 0 1 1
143 Russia TheDex 0 0 1 0
144 Germany collectics 0 0 1 1
145 Russia thoget 0 0 2 0
146 Russia EmptyShard 0 0 2 0
147 Sweden Pedry 0 0 2 1
148 United States JoostOriginal 0 0 1 0
149 United States kamidere 0 0 0 1
150 United States Cake_Squid 0 0 0 2
101–150 of 252