Spleef History
ALL-TIME

All-Time Points Ranking

Every tournament result in Spleef history, weighted by prestige and finishing position: a title is worth the tournament value, a final half of it, a semifinal a quarter and a top 8 an eighth.

search
377 players
Reset
Pos. Player Points Titles Finals Semis Top 8
301 Russia Rub1koff 4.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 4.0 1 semi 0.0 0 top 8
302 Spain SandraFe 3.9 0.0 0 titles 2.7 1 final 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
303 United States Carpy_ 3.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.8 2 semis 0.0 0 top 8
304 Argentina trtafrita 3.8 3.8 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
305 Russia Neyron__ 3.6 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.6 2 semis 0.0 0 top 8
306 United Kingdom Poopyblade 3.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.5 1 semi 0.0 0 top 8
307 Russia ItzHaten 3.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.5 2 semis 0.0 0 top 8
308 Sweden Zarail 3.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.3 1 semi 0.0 0 top 8
309 Netherlands SpleefLeague 3.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.3 1 semi 0.0 0 top 8
310 Argentina _Sean 3.2 3.2 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
311 Austria Akaiyo 3.0 0.0 0 titles 2.0 1 final 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
312 Spain JoelSpanish 3.0 0.0 0 titles 3.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
313 Ukraine TriKSteR_Mayor 3.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 3.0 1 semi 0.0 0 top 8
314 Russia Qwrtghaads 3.0 0.0 0 titles 3.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
315 Argentina Sayapi 2.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.9 2 semis 0.0 0 top 8
316 Chile Kiry 2.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.8 1 semi 0.0 0 top 8
317 United States TNTkid2006 2.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.8 1 semi 0.0 0 top 8
318 Russia Igomfa_1 2.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.8 1 semi 0.0 0 top 8
319 Peru Trollll5709 2.7 0.0 0 titles 2.7 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
320 United States Whoosh 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
321 United States QLB1111 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
322 Brazil RedSox133 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
323 United Arab Emirates Nikyboi 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
324 Ukraine Insloushn 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
325 Russia FORWARD211 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
326 Belarus Nam1tyy 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
327 Russia 4eRToIIoJLox 2.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
328 Russia jomyjo 2.3 1.3 1 title 0.5 1 final 0.5 1 semi 0.0 0 top 8
329 Belarus Asforyda 2.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.3 1 semi 0.0 0 top 8
330 Russia CyHaRlkk228 2.3 0.0 0 titles 2.3 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
331 Germany Menino97 2.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.3 1 semi 0.0 0 top 8
332 Russia Taiju 2.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.0 1 semi 0.0 0 top 8
333 Russia Nixyram 2.0 0.0 0 titles 2.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
334 United States Thermalaxis 2.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.0 1 semi 0.0 0 top 8
335 United States TryhardEmperor 2.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.0 1 semi 0.0 0 top 8
336 Russia Pampers4747 2.0 0.0 0 titles 2.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
337 Germany Chunki2 2.0 0.0 0 titles 2.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
338 Chile FeligmrMc 1.9 0.0 0 titles 1.9 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
339 Venezuela ZixSw 1.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.8 1 semi 0.0 0 top 8
340 United States KXM1KXZ1 1.8 0.0 0 titles 1.8 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
341 Afghanistan jesternn 1.8 0.0 0 titles 1.8 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
342 United States Raw_Hoop 1.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.8 1 semi 0.0 0 top 8
343 Russia sshitsme 1.6 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.6 3 semis 0.0 0 top 8
344 Russia enderkriper2009 1.6 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.6 2 semis 0.0 0 top 8
345 Mexico Mikenzi 1.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.5 1 semi 0.0 0 top 8
346 United States vegietarian18 1.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.5 1 semi 0.0 0 top 8
347 Canada blazerdx 1.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.5 1 semi 0.0 0 top 8
348 Ukraine andreur4 1.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.5 1 semi 0.0 0 top 8
349 Russia agreatchaos 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
350 Russia dryyye 1.3 0.0 0 titles 1.3 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
351 Netherlands jortpepe 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
352 United Kingdom QueenNikita 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
353 Russia mrshll_x 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
354 Spain laguardiagamerYT 1.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
355 Russia lafqkr 1.2 0.0 0 titles 0.7 1 final 0.5 1 semi 0.0 0 top 8
356 Germany Black9x 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
357 Russia ItzRetty 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
358 Russia ejude 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
359 Russia VladProMorz 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
360 Germany Shoben 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
361 Canada EhBacon 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
362 Russia Winst1232 1.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
363 Russia D1ad3m 0.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.9 1 semi 0.0 0 top 8
364 Russia bekah2021 0.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.9 1 semi 0.0 0 top 8
365 Netherlands oShxdow 0.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.9 1 semi 0.0 0 top 8
366 Germany ciseled 0.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.9 1 semi 0.0 0 top 8
367 United Kingdom snuggles369 0.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.9 1 semi 0.0 0 top 8
368 Finland Tz_eppu123 0.9 0.0 0 titles 0.9 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
369 Mexico ItsPeter_ 0.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.8 1 semi 0.0 0 top 8
370 Hong Kong zi_se 0.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.8 1 semi 0.0 0 top 8
371 Russia tamiyim 0.7 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.7 1 semi 0.0 0 top 8
372 Russia Toks_YT 0.6 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.6 1 semi 0.0 0 top 8
373 Russia Hoichikizz 0.6 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.6 2 semis 0.0 0 top 8
374 Russia aavolt 0.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.5 1 semi 0.0 0 top 8
375 Russia Lordiks 0.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.5 1 semi 0.0 0 top 8
376 United States hinodere 0.4 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.4 1 semi 0.0 0 top 8
377 Ukraine spleefgovno 0.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.3 1 semi 0.0 0 top 8
301–377 of 377