Spleef History
ALL-TIME

All-Time Points Ranking

Every tournament result in Spleef history, weighted by prestige and finishing position: a title is worth the tournament value, a final half of it, a semifinal a quarter and a top 8 an eighth.

search
377 players
Reset
Pos. Player Points Titles Finals Semis Top 8
201 Russia AppAlInG_BOxER 12.7 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.7 6 semis 5.0 1 top 8
202 Russia Farida8649 12.6 9.3 2 titles 1.5 1 final 1.8 2 semis 0.0 0 top 8
203 Argentina Nahuelizer 12.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 12.5 1 semi 0.0 0 top 8
204 United States frownytheclown 12.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 12.5 1 top 8
205 Russia VlazgogTOT 12.2 6.0 1 title 3.5 1 final 2.7 3 semis 0.0 0 top 8
206 United States Kumigomi 12.2 6.7 1 title 2.5 1 final 3.0 3 semis 0.0 0 top 8
207 Russia tsenumom 12.0 0.0 0 titles 6.0 2 finals 6.0 3 semis 0.0 0 top 8
208 Russia Providenceq 12.0 12.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
209 Peru iKeffsito 11.3 0.0 0 titles 3.4 2 finals 7.9 5 semis 0.0 0 top 8
210 Canada _Nost 11.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 11.3 2 top 8
211 Belarus uubuu 11.0 10.0 1 title 0.0 0 finals 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
212 Russia FexxL 10.8 3.3 1 title 0.0 0 finals 2.5 1 semi 5.0 1 top 8
213 United Kingdom taddio 10.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.8 2 semis 0.0 0 top 8
214 Ukraine _BJlaDbKa_ 10.6 0.0 0 titles 2.3 1 final 8.3 3 semis 0.0 0 top 8
215 Argentina ManzanoideDX 10.3 0.0 0 titles 9.0 1 final 1.3 1 semi 0.0 0 top 8
216 Russia Adeo_ 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
217 United States kdogman7 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
218 Australia Peso255 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
219 United States papasmurf1017 10.0 0.0 0 titles 10.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
220 Russia Kaspersk 10.0 0.0 0 titles 10.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
221 Germany Captain_Fight 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
222 United States CCShad 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
223 France Jayronimo 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
224 Lithuania owlens 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 3 semis 0.0 0 top 8
225 United States cookiemonster337 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
226 United States bigboynow 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 10.0 1 top 8
227 United States Chuggins 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 10.0 1 top 8
228 United States Minetelligence 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 10.0 1 top 8
229 Russia Spleefer 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 10.0 1 top 8
230 dl10401 10.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 0.0 0 top 8
231 Russia Lowithey 9.9 0.7 1 title 0.9 1 final 8.3 7 semis 0.0 0 top 8
232 United States BashfulBean 9.8 0.0 0 titles 3.5 1 final 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
233 Spain SofieGames 9.5 0.0 0 titles 5.0 1 final 4.5 2 semis 0.0 0 top 8
234 Ukraine svylq 9.3 1.3 1 title 0.8 2 finals 7.2 7 semis 0.0 0 top 8
235 United States Isekari 9.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.2 2 semis 8.1 1 top 8
236 Ukraine nightglowin 9.1 5.3 2 titles 0.0 0 finals 3.8 6 semis 0.0 0 top 8
237 Russia Wilting 8.5 0.0 0 titles 6.0 1 final 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
238 Argentina Benchi03 8.5 0.0 0 titles 2.2 1 final 6.3 4 semis 0.0 0 top 8
239 Russia DimanTop228 8.4 4.0 1 title 0.0 0 finals 4.4 2 semis 0.0 0 top 8
240 Switzerland Mathieu1969 8.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.1 3 semis 6.3 1 top 8
241 United Kingdom dzter 8.3 0.0 0 titles 2.0 1 final 6.3 3 semis 0.0 0 top 8
242 Russia ubiquitous 8.0 8.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
243 Germany chd_ 8.0 8.0 2 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
244 Kazakhstan kakashi1464 7.9 0.0 0 titles 4.5 1 final 3.4 4 semis 0.0 0 top 8
245 Belgium josher17 7.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 1.5 1 semi 6.3 1 top 8
246 United States Adrenaliyn 7.5 0.0 0 titles 6.0 1 final 1.5 1 semi 0.0 0 top 8
247 United States fight2build 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 7.5 1 top 8
248 Russia Jannie 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 0.0 0 top 8
249 United States Jduh 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 0.0 0 top 8
250 United Kingdom UniversalGhost 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 7.5 1 top 8
251 Japan pochaco55 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 7.5 1 top 8
252 United States lfpsj 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 7.5 1 top 8
253 United States Hikool 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 0.0 0 top 8
254 Russia fruj1 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 5.0 1 top 8
255 Russia JokerYouTube 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 0.0 0 top 8
256 Russia SorkzPlay 7.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 0.0 0 top 8
257 Chile FluffieBoo 7.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.3 3 semis 0.0 0 top 8
258 Norway Worrey 7.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.0 2 semis 0.0 0 top 8
259 Argentina Mysdir 6.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 6.8 4 semis 0.0 0 top 8
260 Ukraine viktoriagera 6.7 5.3 2 titles 0.3 1 final 1.2 2 semis 0.0 0 top 8
261 Ukraine aleonkaas 6.7 1.8 1 title 0.0 0 finals 4.9 4 semis 0.0 0 top 8
262 United States ElAstronauta 6.5 0.0 0 titles 6.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
263 Kazakhstan Teny2029 6.5 3.5 1 title 2.0 1 final 1.0 1 semi 0.0 0 top 8
264 Türkiye Who_am_i_XD 6.5 6.5 2 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
265 United Kingdom SpeedSpectre 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
266 United States Neji 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
267 Argentina xBellRoss 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
268 Argentina TheFuture_YT 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
269 ninjakittyjoseph 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
270 Philippines SgtHyrule 6.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
271 United States Gerbil7788 6.2 0.0 0 titles 0.9 1 final 5.3 5 semis 0.0 0 top 8
272 United States axnxeity 6.1 0.0 0 titles 2.2 1 final 3.9 2 semis 0.0 0 top 8
273 Russia turikh 6.0 6.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
274 United Arab Emirates RoxyFoxyLoxyDoxy 6.0 6.0 2 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
275 United States el_enano10 6.0 6.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
276 Germany BigBen589 6.0 4.0 1 title 0.0 0 finals 2.0 2 semis 0.0 0 top 8
277 United States Felxon 5.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.8 1 semi 0.0 0 top 8
278 United States Foofa 5.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.5 1 semi 0.0 0 top 8
279 Germany Schokomuh 5.4 0.0 0 titles 1.9 1 final 3.6 4 semis 0.0 0 top 8
280 Canada 1InchGrinch 5.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.3 4 semis 0.0 0 top 8
281 Paraguay Dugo67 5.3 3.3 1 title 2.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
282 Germany iamsupercool 5.3 0.0 0 titles 2.0 1 final 3.3 2 semis 0.0 0 top 8
283 Russia _RedBoom_ 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 1 semi 0.0 0 top 8
284 United States Drizzeh 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 1 semi 0.0 0 top 8
285 United States helpidkausername 5.0 0.0 0 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
286 United States RedzoneX 5.0 5.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
287 Hong Kong AEOLOS 5.0 0.0 0 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
288 Russia doshik_gorodhik 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 1 semi 0.0 0 top 8
289 Ukraine Elson 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 1 semi 0.0 0 top 8
290 Russia Orbitman 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 2 semis 0.0 0 top 8
291 Russia CofeekGirl 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 5.0 2 semis 0.0 0 top 8
292 Russia Arivel_Mar 5.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 5.0 1 top 8
293 Kazakhstan SexMashina 5.0 0.0 0 titles 5.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
294 Germany Ryole 4.5 0.0 0 titles 4.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
295 Argentina Santiking 4.3 0.0 0 titles 1.5 1 final 2.8 1 semi 0.0 0 top 8
296 Türkiye Linda_Karloson 4.3 3.5 1 title 0.0 0 finals 0.8 1 semi 0.0 0 top 8
297 Russia lyhalapa 4.3 0.0 0 titles 1.8 1 final 2.5 1 semi 0.0 0 top 8
298 Argentina xMooon 4.0 0.0 0 titles 4.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
299 Russia Romal775 4.0 0.0 0 titles 2.0 1 final 2.0 2 semis 0.0 0 top 8
300 Saudi Arabia Yamishinoa 4.0 1.8 1 title 1.5 1 final 0.8 1 semi 0.0 0 top 8
201–300 of 377