Spleef History
ALL-TIME

All-Time Points Ranking

Every tournament result in Spleef history, weighted by prestige and finishing position: a title is worth the tournament value, a final half of it, a semifinal a quarter and a top 8 an eighth.

search
377 players
Reset
Pos. Player Points Titles Finals Semis Top 8
101 United States legostothemax 50.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 50.0 1 top 8
102 Germany Joba 50.0 25.0 1 title 25.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
103 United States Ninja__k 49.5 0.0 0 titles 5.0 1 final 34.5 3 semis 10.0 1 top 8
104 United States turbotank2 49.4 7.8 2 titles 6.7 1 final 13.1 6 semis 21.9 1 top 8
105 United States Amanda 48.5 30.0 1 title 3.0 1 final 15.5 6 semis 0.0 0 top 8
106 Venezuela waficx 47.4 14.2 3 titles 21.3 4 finals 5.7 5 semis 6.3 1 top 8
107 Russia Sudzo 44.4 4.3 2 titles 12.5 4 finals 27.6 12 semis 0.0 0 top 8
108 United States Hoopdini 43.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 25.0 1 semi 18.8 2 top 8
109 Ukraine velon111 42.7 5.0 1 title 13.6 5 finals 24.1 17 semis 0.0 0 top 8
110 United States Fr0sti 42.5 0.0 0 titles 7.5 1 final 13.8 2 semis 21.3 2 top 8
111 Argentina xlBowSpam 42.3 7.2 2 titles 2.1 1 final 17.4 10 semis 15.6 1 top 8
112 Russia Volventee 41.3 12.0 3 titles 15.8 7 finals 13.5 13 semis 0.0 0 top 8
113 Belarus 6anka323233 41.0 14.0 2 titles 18.0 4 finals 9.0 7 semis 0.0 0 top 8
114 United States themonstaman 40.0 40.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
115 United States PenguinShade 40.0 40.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
116 United States TotallyAwesome5 39.8 9.3 2 titles 3.8 2 finals 21.7 5 semis 5.0 1 top 8
117 Germany danster815 39.0 0.0 0 titles 9.0 1 final 15.0 1 semi 15.0 2 top 8
118 Belarus RainIDrop 39.0 35.0 1 title 4.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
119 France epoz 37.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 20.0 1 semi 17.5 2 top 8
120 Russia DMax 37.5 0.0 0 titles 37.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
121 Russia MrCucumber 37.5 0.0 0 titles 37.5 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
122 United States ExodePendragon 35.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 25.5 4 semis 10.0 1 top 8
123 Russia Fol3xX 35.3 13.2 2 titles 0.0 0 finals 22.2 8 semis 0.0 0 top 8
124 Russia Weletth 35.0 35.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
125 Germany Funtre67 35.0 0.0 0 titles 20.0 1 final 0.0 0 semis 15.0 2 top 8
126 Venezuela BloonderStar 34.4 6.3 2 titles 11.6 7 finals 16.6 15 semis 0.0 0 top 8
127 Ukraine CrazyDolphin 32.5 15.0 2 titles 0.0 0 finals 12.5 3 semis 5.0 1 top 8
128 Ukraine frezzyy 31.3 7.0 2 titles 3.3 4 finals 21.0 18 semis 0.0 0 top 8
129 Kazakhstan vvoaaue 31.0 7.5 2 titles 9.6 5 finals 13.9 9 semis 0.0 0 top 8
130 Russia meeronchik 30.7 13.1 4 titles 3.8 2 finals 8.8 9 semis 5.0 1 top 8
131 Germany addi2111 30.0 0.0 0 titles 30.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
132 Ukraine methylephedron 30.0 30.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
133 Germany Strikerman99 29.5 0.0 0 titles 20.0 1 final 2.0 1 semi 7.5 1 top 8
134 Sweden aalidscraft 29.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 19.0 3 semis 10.0 1 top 8
135 Russia 000067 29.0 8.3 2 titles 2.0 1 final 18.6 7 semis 0.0 0 top 8
136 United States Dawthon 28.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 28.8 3 semis 0.0 0 top 8
137 United States RaidIsGreat 28.3 12.0 1 title 0.0 0 finals 10.0 1 semi 6.3 1 top 8
138 Russia TheDex 27.8 0.0 0 titles 9.0 1 final 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
139 Germany collectics 27.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 15.0 1 semi 12.5 1 top 8
140 Russia thoget 27.3 1.8 1 title 0.0 0 finals 25.5 7 semis 0.0 0 top 8
141 Russia HeysWay 27.3 18.0 2 titles 4.5 1 final 4.8 2 semis 0.0 0 top 8
142 Russia EmptyShard 27.1 0.0 0 titles 4.7 3 finals 22.4 17 semis 0.0 0 top 8
143 Belarus gleb_borisovichW 26.9 19.5 3 titles 4.9 4 finals 2.4 5 semis 0.0 0 top 8
144 Sweden Pedry 25.5 3.0 1 title 0.0 0 finals 16.3 3 semis 6.3 1 top 8
145 United States JoostOriginal 25.3 0.0 0 titles 7.8 2 finals 17.5 1 semi 0.0 0 top 8
146 United States kamidere 25.0 3.0 1 title 2.4 2 finals 0.9 1 semi 18.8 1 top 8
147 United States Cake_Squid 23.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 8.8 3 semis 15.0 2 top 8
148 Russia guiiidettohell 23.8 10.0 1 title 1.8 1 final 12.0 7 semis 0.0 0 top 8
149 Russia Flycherr 22.8 4.3 1 title 5.8 3 finals 12.8 11 semis 0.0 0 top 8
150 Australia kersplusho 22.8 11.0 1 title 0.0 0 finals 3.0 1 semi 8.8 1 top 8
151 United Kingdom McDiamondz75 22.1 9.8 3 titles 0.0 0 finals 12.3 7 semis 0.0 0 top 8
152 United States EatMarkers 22.0 7.0 1 title 0.0 0 finals 10.0 1 semi 5.0 1 top 8
153 Russia Exxxtazzzy 21.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 21.9 1 top 8
154 Russia Kirgiz2287 21.9 0.0 0 titles 0.0 0 finals 6.3 1 semi 15.6 1 top 8
155 United Kingdom messengers 21.3 13.0 1 title 0.0 0 finals 3.3 1 semi 5.0 1 top 8
156 Russia RinesThaix 20.3 0.0 0 titles 2.5 1 final 17.8 4 semis 0.0 0 top 8
157 Belarus FipoRk 20.3 8.8 2 titles 3.6 2 finals 7.9 4 semis 0.0 0 top 8
158 United States Pyr0Byt3 20.0 0.0 0 titles 20.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
159 United States Treee_Puncher 20.0 0.0 0 titles 20.0 1 final 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
160 Russia KlashRaick 20.0 20.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
161 United States thesuperalex 20.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 12.5 1 top 8
162 United States ForeverFearless 19.3 0.0 0 titles 10.0 1 final 1.8 1 semi 7.5 1 top 8
163 Argentina Gamerban90 19.1 0.0 0 titles 5.5 1 final 7.3 3 semis 6.3 1 top 8
164 Russia gvin123 18.9 13.2 2 titles 0.0 0 finals 5.7 4 semis 0.0 0 top 8
165 Russia dantlY 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
166 Russia Amish 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
167 Russia Frutfinger 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
168 Russia zengoys 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
169 Russia ZEVS228_YT 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
170 Russia Necrotoxin 18.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 18.8 1 semi 0.0 0 top 8
171 Russia Sucrologist 18.7 7.0 1 title 0.0 0 finals 11.7 3 semis 0.0 0 top 8
172 United States XxSkyFixX 18.3 0.0 0 titles 0.0 0 finals 13.3 4 semis 5.0 1 top 8
173 Russia _75234_ 18.3 0.0 0 titles 9.0 3 finals 9.3 8 semis 0.0 0 top 8
174 Czechia livanecsboruvky 18.3 14.4 2 titles 3.9 2 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
175 Canada SRL022 18.2 13.8 2 titles 2.3 1 final 2.2 3 semis 0.0 0 top 8
176 United Kingdom qcv 18.0 18.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
177 Germany Manuman 17.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 10.0 1 semi 7.5 1 top 8
178 Belarus _Reynald 17.1 2.0 1 title 0.0 0 finals 15.1 14 semis 0.0 0 top 8
179 Austria Yvsen 16.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 16.8 2 semis 0.0 0 top 8
180 Russia Jarryh 16.7 13.0 1 title 0.0 0 finals 3.7 2 semis 0.0 0 top 8
181 United States SteamedLarva 16.5 0.0 0 titles 0.0 0 finals 16.5 2 semis 0.0 0 top 8
182 United Kingdom Max9874 16.3 10.0 1 title 0.0 0 finals 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
183 Uruguay zNeiii 16.1 11.0 3 titles 2.0 1 final 3.1 3 semis 0.0 0 top 8
184 Russia MrRokFoxy 16.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 16.0 2 semis 0.0 0 top 8
185 Ukraine KALAN201 15.5 4.0 1 title 4.0 1 final 2.5 1 semi 5.0 1 top 8
186 United States Trolled01 15.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 15.0 1 semi 0.0 0 top 8
187 United States disfunction925 15.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 15.0 1 semi 0.0 0 top 8
188 Peru HERO77 15.0 15.0 2 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 0.0 0 top 8
189 Netherlands McYvar 15.0 0.0 0 titles 2.5 1 final 12.5 1 semi 0.0 0 top 8
190 United States iMincraft 15.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 12.5 1 top 8
191 Russia Marionetka 15.0 0.0 0 titles 10.0 1 final 5.0 1 semi 0.0 0 top 8
192 Germany Aracnophobia123 15.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 15.0 2 top 8
193 United States Sinsie 15.0 0.0 0 titles 3.0 1 final 2.0 1 semi 10.0 1 top 8
194 United States GalaxyPuffz 15.0 0.0 0 titles 0.0 0 finals 0.0 0 semis 15.0 1 top 8
195 Ukraine _KOTI_ 14.4 0.0 0 titles 1.9 1 final 12.5 2 semis 0.0 0 top 8
196 United States ItsSwinnex 13.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 2.5 1 semi 11.3 1 top 8
197 Kazakhstan OppoqS 13.8 0.0 0 titles 0.0 0 finals 7.5 1 semi 6.3 1 top 8
198 United States gammageo 13.5 8.0 1 title 0.0 0 finals 5.5 1 semi 0.0 0 top 8
199 Belarus _Shi_ 13.2 3.0 1 title 0.0 0 finals 10.2 9 semis 0.0 0 top 8
200 Ireland Ezkimo 12.9 0.0 0 titles 6.7 1 final 0.0 0 semis 6.3 1 top 8
101–200 of 377