Team Rojo
Coyotes
#173052 pts

Sábado 10 de octubre, 2026
| # | Equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyotes | 7023 | 12473 | 6418 | 9080 | 3906 | 7610 | 9228 | 7372 | 5325 | 4617 | 73052 |
| 2 | Turrones | 5816 | 6430 | 5277 | 4188 | 9703 | 3417 | 4754 | 2366 | 7215 | 9282 | 58448 |
| 3 | Los Piru Lines | 5031 | 4134 | 7960 | 2953 | 5061 | 4916 | 4102 | 2302 | 3590 | 4419 | 44468 |
| 4 | Ni YO Se | 5530 | 3689 | 6042 | 7339 | 5857 | 2218 | 2500 | 2855 | 2508 | 2594 | 41132 |
| 5 | Empalados | 1991 | 2237 | 3016 | 2903 | 2495 | 4485 | 5149 | 9743 | 4772 | 2889 | 39680 |
| 6 | La Neta | 2501 | 2454 | 3425 | 2987 | 1969 | 3940 | 2780 | 3838 | 3336 | 2856 | 30086 |
| 7 | SixSeven | 1684 | 1893 | 1926 | 2463 | 1535 | 2180 | 2515 | 3154 | 2943 | 3095 | 23388 |
Resaltado: equipo que más puntos sumó en esa partida.
| # | Jugador | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 🏅 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2302 | 3467 | 1748 | 2374 | 932 | 1706 | 2943 | 2247 | 1495 | 1600 | 3 | 20814 | |
| 2 | 1779 | 2951 | 1805 | 2646 | 1168 | 2482 | 2495 | 1877 | 1259 | 927 | 2 | 19389 | |
| 3 | 987 | 3030 | 1574 | 2089 | 1039 | 2024 | 2216 | 1336 | 1341 | 1071 | – | 16707 | |
| 4 | 1955 | 3025 | 1291 | 1971 | 767 | 1398 | 1574 | 1912 | 1230 | 1019 | – | 16142 | |
| 5 | 1631 | 1789 | 1008 | 1213 | 2439 | 798 | 1485 | 829 | 1875 | 2821 | 1 | 15888 | |
| 6 | 1938 | 1678 | 1173 | 1491 | 2269 | 843 | 1368 | 550 | 2038 | 2004 | 1 | 15352 | |
| 7 | 1153 | 1716 | 1467 | 898 | 2700 | 1062 | 852 | 554 | 1780 | 2228 | 1 | 14410 | |
| 8 | 1621 | 1233 | 1921 | 1938 | 1986 | 1067 | 627 | 1507 | 1056 | 814 | – | 13770 | |
| 9 | 1276 | 1103 | 2470 | 884 | 1657 | 1461 | 1333 | 722 | 1175 | 1656 | 1 | 13737 | |
| 10 | 1094 | 1247 | 1629 | 586 | 2295 | 714 | 1049 | 433 | 1522 | 2229 | – | 12798 | |
| 11 | 897 | 1089 | 1218 | 1043 | 733 | 1533 | 932 | 1679 | 1478 | 897 | – | 11499 | |
| 12 | 1255 | 668 | 1896 | 622 | 1007 | 655 | 1360 | 623 | 1402 | 1560 | – | 11048 | |
| 13 | 1373 | 839 | 1439 | 1810 | 1450 | 698 | 959 | 378 | 926 | 759 | – | 10631 | |
| 14 | 1073 | 1469 | 1887 | 587 | 1194 | 1365 | 388 | 532 | 932 | 1203 | – | 10630 | |
| 15 | 1235 | 922 | 1383 | 1796 | 1395 | 453 | 914 | 970 | 526 | 1021 | – | 10615 | |
| 16 | 697 | 815 | 464 | 1143 | 1036 | 737 | 1353 | 2315 | 1032 | 541 | 1 | 10133 | |
| 17 | 624 | 470 | 588 | 567 | 989 | 1585 | 970 | 1876 | 1266 | 542 | – | 9477 | |
| 18 | 1427 | 894 | 1707 | 860 | 1203 | 1435 | 1021 | 425 | 81 | 0 | – | 9053 | |
| 19 | 899 | 506 | 689 | 615 | 642 | 831 | 1097 | 769 | 1242 | 1125 | – | 8415 | |
| 20 | 676 | 443 | 1120 | 788 | 720 | 1122 | 725 | 749 | 940 | 716 | – | 7999 | |
| 21 | 685 | 732 | 652 | 516 | 217 | 751 | 752 | 994 | 729 | 771 | – | 6799 | |
| 22 | 153 | 763 | 469 | 693 | 469 | 790 | 885 | 950 | 798 | 814 | – | 6784 | |
| 23 | 1301 | 695 | 1299 | 1795 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6116 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2206 | 995 | 607 | – | 4660 | |
| 25 | 343 | 261 | 487 | 722 | 135 | 325 | 236 | 504 | 452 | 796 | – | 4261 | |
| 26 | 289 | 363 | 281 | 433 | 289 | 234 | 297 | 931 | 451 | 360 | – | 3928 | |
| 27 | 243 | 190 | 435 | 640 | 299 | 534 | 371 | 416 | 189 | 472 | – | 3789 | |
| 28 | 445 | 291 | 1013 | 715 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2781 | |
| 29 | 225 | 661 | 951 | 478 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2468 |
Cuanto más intenso el color, más cerca del mejor puntaje de esa partida.